Ni konvinkiĝis, ke per komunaj klopodoj, la komerca entrepreno inter ni alportos al ni reciprokajn profitojn. Ni povas garantii al vi bonan kvaliton de produktoj aŭ servoj kaj konkurencan valoron por bona uzanto-reputacio por UHF RFID-alirkontrolo kun kartlegilo. Ni bonvenigas klientojn, entreprenajn asociojn kaj partnerojn el ĉiuj sektoroj de via ĉirkaŭaĵo kontakti nin kaj serĉi kunlaboron por reciprokaj avantaĝoj.
Ni konvinkiĝis, ke per komunaj klopodoj, la komerca entrepreno inter ni alportos al ni reciprokajn profitojn. Ni povas garantii al vi bonan kvaliton de produktoj aŭ servoj kaj konkurencan valoron por...Ĉinia UHF RFID Alirkontrolo kaj KartlegiloSe iu ajn produkto plenumas vian postulon, bonvolu kontakti nin. Ni certas, ke via ajna demando aŭ bezono ricevos rapidan atenton, altkvalitajn varojn, preferajn prezojn kaj malmultekostan frajton. Kore bonvenigas amikojn tra la tuta mondo telefoni aŭ viziti, por diskuti kunlaboron por pli bona estonteco!
Teknika Parametro
| Modelo | ST-M714 |
| Ĉipa solvo | Impinj E710-ĉipo |
| Frekvenco | 865~868MHz (EU), 902~928MHz (Usono) |
| Protokolo | ISO18000-6C (EPC GEN2) |
| RF-potenco | 33dbm (alĝustigebla) |
| Ricevi Sentemon | ≤-87dBm |
| Stokregistro-Rapido | 950 pecoj/s |
| Laborreĝimo | Responda reĝimo, realtempa stokregistro-reĝimo |
| Legdistanco | 0~15 metroj (dependas de anteno kaj etikedo) |
| Elektroprovizo | 3.3~5V kontinua kurento |
| Interfaco | RS232 (TTL 3.3V nivelo) |
| Antena haveno | 4 SMA ina konektilo |
| GPIO | 2 enigoj kaj 2 eligoj |
| Firmvara ĝisdatigo | Subteno |
| Grandeco | 76,5*51*10,1mm |
| Pezo | 42 gramoj |
| Labora temperaturo | -20~+55℃ |
| Stokadotemperaturo | -20~+85℃ |



| Ne. | Simbolo | Komento |
| 1 | GND | Grundo |
| 2 | GND | |
| 3 | VCC | Elektroprovizo |
| 4 | VCC | |
| 5 | GPO1 | Ĝenerala eligo (3.3V TTL-nivelo) |
| 6 | GPO1 | |
| 7 | GPI1 | Ĝenerala enigo (3.3V TTL-nivelo) |
| 8 | ZUMILO | Zumila pelila eligo, altnivela efika. Kurenta fonto super 50mA |
| 9 | RXD | Seria datenenigo |
| 10 | TXD | Seria datum-eligo |
| 11 | USB-DM | Nur por testo |
| 12 | USB-DP | |
| 13 | GPI2 | Ĝenerala enigo (3.3V TTL-nivelo) |
| 14 | EN | Ebligi. Altnivela efika kun interna 10kOhm-rezistilo tirita ĝis VCC |
| 15 | RS485_CTRL | RS-485 direktokontrolo |
Teknika Parametro
| Modelo | ST-M718 |
| Ĉipa solvo | Impinj E710-ĉipo |
| Frekvenco | 865~868MHz (EU), 902~928MHz (Usono) |
| Protokolo | ISO18000-6C (EPC GEN2) |
| RF-potenco | 33dbm (alĝustigebla) |
| Ricevi Sentemon | ≤-87dBm |
| Stokregistro-Rapido | 950 pecoj/s |
| Laborreĝimo | Responda reĝimo, realtempa stokregistro-reĝimo |
| Legdistanco | 0~15 metroj (dependas de anteno kaj etikedo) |
| Elektroprovizo | 3.3~5V kontinua kurento |
| Interfaco | RS232 (TTL 3.3V nivelo) |
| Antena haveno | 8 SMA ina konektilo |
| GPIO | 2 enigoj kaj 2 eligoj |
| Firmvara ĝisdatigo | Subteno |
| Grandeco | 91*69.5*8mm |
| Pezo | 77 gramoj |
| Labora temperaturo | -20~+55℃ |
| Stokadotemperaturo | -20~+85℃ |


| Ne. | Simbolo | Komento |
| 1 | GND | Grundo |
| 2 | GND | |
| 3 | VCC | Elektroprovizo |
| 4 | VCC | |
| 5 | GPO1 | Ĝenerala eligo (3.3V TTL-nivelo) |
| 6 | GPO1 | |
| 7 | GPI1 | Ĝenerala enigo (3.3V TTL-nivelo) |
| 8 | ZUMILO | Zumila pelila eligo, altnivela efika. Kurenta fonto super 50mA |
| 9 | RXD | Seria datenenigo |
| 10 | TXD | Seria datum-eligo |
| 11 | USB-DM | Nur por testo |
| 12 | USB-DP | |
| 13 | GPI2 | Ĝenerala enigo (3.3V TTL-nivelo) |
| 14 | EN | Ebligi. Altnivela efika kun interna 10kOhm-rezistilo tirita ĝis VCC |
| 15 | RS485_CTRL | RS-485 direktokontrolo |
Ni konvinkiĝis, ke per komunaj klopodoj, la komerca entrepreno inter ni alportos al ni reciprokajn profitojn. Ni povas garantii al vi bonan kvaliton de produktoj aŭ servoj kaj konkurencan valoron por bona uzanto-reputacio por UHF RFID-alirkontrolo kun kartlegilo. Ni bonvenigas klientojn, entreprenajn asociojn kaj partnerojn el ĉiuj sektoroj de via ĉirkaŭaĵo kontakti nin kaj serĉi kunlaboron por reciprokaj avantaĝoj.
Bona Uzanto-Reputacio porĈinia UHF RFID Alirkontrolo kaj KartlegiloSe iu ajn produkto plenumas vian postulon, bonvolu kontakti nin. Ni certas, ke via ajna demando aŭ bezono ricevos rapidan atenton, altkvalitajn varojn, preferajn prezojn kaj malmultekostan frajton. Kore bonvenigas amikojn tra la tuta mondo telefoni aŭ viziti, por diskuti kunlaboron por pli bona estonteco!