Ni estas konvinkitaj, ke per komunaj iniciatoj, la komerco inter ni alportos al ni reciprokajn profitojn. Ni povas facile garantii al vi bonan kvaliton kaj konkurencivan prezon por Pintgrada 13.56MHz Linuksa MIFARE ISO14443A RFID-legilo-verkisto. Aliĝante al la entreprena filozofio "kliento unue, antaŭeniru", ni sincere bonvenigas klientojn de via hejmo kaj eksterlando por kunlabori kun ni.
Ni estas konvinkitaj, ke per komunaj iniciatoj, la komerco inter ni alportos al ni reciprokajn profitojn. Ni povas facile garantii al vi varojn bonan kvaliton kaj konkurencivan prezon porĈinio ISO 14443 RFID-legilo-verkisto kaj RFID-legilo LinuksoNiaj varoj estas vaste agnoskitaj kaj fidataj de uzantoj kaj povas kontentigi konstante ŝanĝiĝantajn ekonomiajn kaj sociajn bezonojn. Ni bonvenigas novajn kaj malnovajn klientojn el ĉiuj sociaj tavoloj kontakti nin por estontaj komercaj rilatoj kaj reciproka sukceso!
Teknikaj parametroj
| Nomo | 13.56Mhz Legilo kaj skribilo |
| Dimensio | 104x68x10mm |
| Normo | ISO 14443A/B, ISO 15693 |
| Subteno | Mifare S70/S50; Mifare UltraMalpeza; I-kodo 2 |
| Frekvenco | 13.56 MHz |
| rapideco | 106kbit/s |
| baŭda rapideco | 9600 bitoj/s |
| Elektroprovizo | +5V kontinua kurento |
| Konsumita Kurento | < 80Ma |
| Funkciiga Distanco | 50–70mm |
| Interfaco | USB/RS232 |
| Status-Indiko | 1 peco LED; 1 peco zumilo |
| Labortemperaturo | -10℃ ~ +70℃ |
| Stokadotemperaturo | -20℃ ~ +80℃ |
Mendlisto
| Modelo | Normo | Interfaco | Koloro |
| ST-FH321 | IS014443A | U (USB)/R (RS232) | B(nigra)/W(blanka) |
| ST-FH322 | IS014443A/B | U (USB)/R (RS232) | B(nigra)/W(blanka) |
| ST-FH323 | ISO15693 | U (USB)/R (RS232) | B(nigra)/W(blanka) |
| ST-FH324 | ISO/IEC 14443A/B, ISO 15693 | U (USB)/R (RS232) | B(nigra)/W(blanka) |
Teknikaj parametroj
| Nomo | 13.56Mhz USB/RS232 Legilo Nur |
| Dimensio | 104x68x10mm |
| Legantokoloro | Nigra/Blanka |
| Subteno | Mifare unu S50, S70, F1108, ultramalpeza, ultramalpeza-c, NTAG213/215/216, I-Code2 ktp. |
| Frekvenco | 13.56 MHz |
| Leganta tempo | <0.5 sekundoj |
| baŭda rapideco | 9600 |
| Elektroprovizo | +5V kontinua kurento |
| Konsumita Kurento | 70mA |
| Funkciiga Distanco | 0~120mm |
| Interfaco | USB/RS232 |
| Status-Indiko | 1 peco LED; 1 peco zumilo |
| Servotemperaturo | -10℃ ~ +70℃ |
| Butika Temperaturo | -20℃ ~ +80℃ |
Mendlisto
| Modelo | Eligo | Elira formato | Interfaco | Subteno |
| ST-FH311 | 4 bajtoj | 8-cifera Heksagono | USB/RS232 | Mifare S50 S70 F1108 |
| ST-FH312 | 4 bajtoj | 10-cifera Dec | USB/RS232 | Mifare S50 S70 F1108 |
| ST-FH313 | 7 bajtoj | 14-cifera deksesuma nombro | USB/RS232 | Ultramalpeza/ultramalpeza-c, ntag203/213/216 |
| ST-FH314 | 4 bajtoj | 10-cifera Dec | USB/RS232 | Ultramalpeza/ultramalpeza-c, ntag203/213/216 |
| ST-FH315 | 4 bajtoj | 10-cifera Dec | USB/RS232 | ISO15693 |
| ST-FH316 | 8 bajtoj | 16-cifera deksesuma nombro | USB/RS232 | ISO15693 |
USB-interfaco
● La legilo konektu la komputilon per USB-kablo.
● Malfermu Notblokon aŭ tekstdokumenton.
● La muso en Notbloko aŭ WORD-dokumento alklakante.
● Metu la karton sur la supron de la legilo.
● Notbloko aŭ Word-dokumentoj montros la numeron de la IC-karto.
● Kiam oni legas unu karton, la leganto estas instigita voĉe ŝalti, LED-lumoj ruĝe ŝanĝiĝas al verda.
● RS232-interfaco: Malfermu la asistanton por seria sencimigo.
Alirkontrolo, ĉeesto, konferenca partopreno, sanasekuro, hoteloj, aŭtovojoj, benzinstacioj, parkumado kaj publika transporto, kiel ekzemple pagsistemo. Ni estas konvinkitaj, ke per komunaj iniciatoj, la komerco inter ni alportos al ni reciprokajn avantaĝojn. Ni povas facile garantii al vi bonan kvaliton kaj konkurencivan prezon por Pinta Grado 13.56MHz Linuksa MIFARE ISO14443A RFID Legilo-Verkisto. Aliĝante al la entreprena filozofio "kliento unue, antaŭeniru", ni sincere bonvenigas klientojn de via hejmo kaj eksterlando por kunlabori kun ni.
Plej alta gradoĈinio ISO 14443 RFID-legilo-verkisto kaj RFID-legilo LinuksoNiaj varoj estas vaste agnoskitaj kaj fidataj de uzantoj kaj povas kontentigi konstante ŝanĝiĝantajn ekonomiajn kaj sociajn bezonojn. Ni bonvenigas novajn kaj malnovajn klientojn el ĉiuj sociaj tavoloj kontakti nin por estontaj komercaj rilatoj kaj reciproka sukceso!